description
Capuchon de protection anti-poussière et antihumidité de la serrure : Il protège le mécanisme de la serrure contre l’eau et les saletés.
Comment l´installer
Afin d´installer l´antivol Bloque-Guidon CLM nous fournissons toujours une notice de montage.
L’installation est très facile, car il ne faut modifier aucune partie du scooter. Une fixation en acier s’installe sous le siège avec des boulons antivol et une autre pièce au guidon, et voilà!
Quels avantages y a-t-il face aux autres antivols?
L’antivol bloque guidon de CLM est simple, propre, pratique et sûr.
Simple: À la différence des autres types d’antivols, avec Bloque- Guidon CLM il n´est plus nécessaire de se baisser pour l’attacher.
Propre : Les mains ne se salissent pas, l’antivol n'est pas en contact avec le sol.
Il est hors de portée des chiens et évite les mauvaises surprises...
Pratique : Il permet d’attacher deux casques.
Quand l’antivol ne bloque pas le guidon, il reste fixé autour du siège.
Les différences entre les différents modèles:
Chic * :
- Serrure rotative,
- Clé à points STS en option,
- Système de rotule: en acier de 1,5mm,
- Poignée au guidon anti-masse,
- Support de fixation: Basique,
- Articulation du support: Anti-scie et anti-oxydation de 3mm.
Stahl ** :
- Serrure rotative,
- Clé à points STS en option,
- Système de rotule: en acier trempé de 2mm,
- Câble intérieur en acier anti-humidité,
- Poignée au guidon: anti-masse et anti-scie,
- Support de fixation: anti-levier,
- Articulation du support: Anti-scie et anti-oxydation de 5mm.
Blindado *** :
- Serrure rotative,
- Blindage spécifique contre les attaques à la perceuse,
- Clé à points STS,
- Système de rotule: cémenté en acier trempé de 7mm
- Câble intérieur en acier anti-humidité
- Poignée au guidon: anti-masse et anti-scie
- Support de fixation: anti-levier
- Articulation du support: Anti-scie et anti-oxydation de 5mm
Les Antivols bloque guidon ne bénéficie pas de l'homologation SRA
Compatible pour:
Vespa 125 VNA1T
Vespa 125 VNA2T
Vespa 125 VNB1T
Vespa 125 VNB2T
Vespa 125 VNB3T
Vespa 125 VNB4T
Vespa 125 VNB5T
Vespa 125 VNB6T
Vespa125 Super VNC1T
Vespa125 GT VNT1T
Vespa125 GT VNL1T
Vespa125 GT VNL2T
Vespa125 GTR VNL2T
Vespa 125 TS VNL3T
Vespa 150 VBA1T
Vespa 150 VBB1T
Vespa 150 VBB2T
Vespa 150 Super VBC1T
Vespa 150 GL VGL1T
Vespa 150 GL VGLA1T
Vespa 150 GL VGLB1T
Vespa 150 GL VLA1T
Vespa 150 Sprint VLB1T
Vespa 150 Sprint Veloce VLB1T
Vespa GS 160 VSB1T
Vespa 180 SS VSC1T
Vespa Rally 175 VRD1T
Vespa Rally 180 VSD1T
Vespa Rally 200 elec VSE1T
Vespa P125X VNX1T
Vespa PX125E ARCOBALENO VNX2T
Vespa PX 125 VNX1T à partir de 1998
Vespa T5 VNX5T
Vespa P150X VLX1T
Vespa PX150E ARCOBALENO VLX1T
Vespa PX150 VLX1T à partir de 1998
Vespa P150S VBX1T
Vespa P200E VSX1T
Vespa PX200E ARCOBALENO VSX1T
Vespa PX200 VSX1T à partir de 1998
Vespa PX Millenium ZAPM
Vespa PX Frein à disque,
Vespa PX125 2011 ZAPM
Vespa PX150 2011 ZAPM
caractèristiques
Ref. MySACLM0006
MarqueCLM
DestinationVespa à vitesse
MonteSport/Upgrade/Custom
MatièreAcier
Modèle AntivolSTAHL
AssortimentSet complet
Ce produit est aussi visible sur :
Modèles compatibles
Modèle
cylindrée
type de chassis
Moteur
année
Modèle | cylindrée | type de chassis | Moteur | année | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | cylindrée | type de chassis | Moteur | année | Remarque |
Vespa PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T, AC, à vitesse | 1989 | |
Vespa PK 50 XL RUSH ELESTART | 50 | V5X4T | 2T, AC, à vitesse | 1988 | |
Vespa PK 50 XL2 ELESTART | 50 | V5X3T | 2T, AC, à vitesse | 1985 | |
Vespa PK 50 XLS | 50 | V5S2T | 2T, AC, à vitesse | 1986 | |
Vespa P80 | 80 | V8A1T | 2T, AC, à vitesse | 1980-1984 | |
Vespa PK80S | 80 | V8X5T | 2T, AC, à vitesse | 1982-1984 | |
Vespa PK80S Elestart | 80 | V8X5T | 2T, AC, à vitesse | 1983-1984 | |
Vespa PK 100S | 100 | V9X1T | 2T, AC, à vitesse | 1982-1984 | |
Vespa PK 100XL | 100 | V9X2T | 2T, AC, à vitesse | 1986 | |
Vespa PK125 | 125 | VMX1T | 2T, AC, à vitesse | 1982-1984 | |
Vespa PK125S | 125 | VMX5T | 2T, AC, à vitesse | 1982-1984 | |
Vespa PK125S Elestart | 125 | VMX5T | 2T, AC, à vitesse | 1983-1984 | |
Vespa P125 ETS | 125 | VMS1T | 2T, AC, à vitesse | 1984-1985 | |
Vespa PK125 XL Elestart | 125 | VMX6T | 2T, AC, à vitesse | 1986 | |
Vespa PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T, AC, à vitesse | 1986 | |
Vespa Automatica PK50S | 50 | VA51T | 2T, AC, Automatique | 1984 | |
Vespa Automatica PK50S Elestart | 50 | VA51T | 2T, AC, Automatique | 1984 | |
Vespa PK50XLS Plurimatic | 50 | VA51T | 2T, AC, Automatique | 1984 | |
Vespa PK 50 S Automatica Elestart | 50 | VA51T | 2T, AC, Automatique | 1984 | |
Vespa PK 50 SS Automatica Elestart | 50 | VAS1T | 2T, AC, Automatique | 1984 | |
Vespa PK 50 XL N Plurimatic Automatic | 50 | V5P1T | 2T, AC, Automatique | 1989 | |
Vespa PK 50 XL N Plurimatic Automatic | 50 | V5P2T | 2T, AC, Automatique | 1990 | |
Vespa PK 50 XL Plurimatic Elestart | 50 | VA52T | 2T, AC, Automatique | 1986-1990 | |
Vespa Automatica PK80S | 80 | VA81T | 2T, AC, Automatique | 1984 | |
Vespa Automatica Elestart | 80 | VA81T | 2T, AC, Automatique | 1984 | |
Vespa PK 100S Automatica | 100 | VA91T | 2T, AC, Automatique | 1984 | |
Vespa PK125 Automatica Elestart | 125 | VAM1T | 2T, AC, Automatique | 1983-1984 | |
Vespa PK125XL Plurimatic Elestart | 125 | VVM1T | 2T, AC, Automatique | ||
Vespa 125 | 125 | V1T-V15T | 2T, AC, à vitesse | 1948 - 1950 | |
Vespa 125 | 125 | V30T-V33T | 2T, AC, à vitesse | 1950 - 1952 | |
Vespa 125 | 125 | VM1T | 2T, AC, à vitesse | 1952 | |
Vespa 125 | 125 | VM1T | 2T, AC, à vitesse | 1953 | |
Vespa 125 | 125 | VM2T | 2T, AC, à vitesse | 1953 | |
Vespa 125 | 125 | VM2T | 2T, AC, à vitesse | 1954 | |
Vespa 125 | 125 | VN1T | 2T, AC, à vitesse | 1954 | |
Vespa 125 | 125 | VN1T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
Vespa 125 | 125 | VN2T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
Vespa 125 | 125 | VN2T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1951-1952 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1953-1954 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
Vespa 150 | 150 | VL1T | 2T, AC, à vitesse | 1954 | |
Vespa 150 | 150 | VL1T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
Vespa 150 | 150 | VL2T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
Vespa 150 | 150 | VL2T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
Vespa 150 | 150 | VL3T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
Vespa 150 | 150 | VL3T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
Vespa 150 | 150 | VB1T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
Vespa 150 | 150 | VB1T | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
ACMA Vespa GL150 | 150 | VespaGL | 2T, AC, à vitesse | 1956-1958 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS1T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS2T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS3T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS4T | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS5T | 2T, AC, à vitesse | 1959-1961 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1959 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1960 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1961 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1962 | |
Vespa 125 | 125 | VNA1T | 2T, AC, à vitesse | 1957-1958 | |
Vespa 125 | 125 | VNA2T | 2T, AC, à vitesse | 1958-1959 | |
Vespa 125 | 125 | VNB1T | 2T, AC, à vitesse | 1959-1961 | |
Vespa 125 | 125 | VNB2T | 2T, AC, à vitesse | 1961 | |
Vespa 125 | 125 | VNB3T | 2T, AC, à vitesse | 1961-1962 | |
Vespa 125 | 125 | VNB4T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1963 | |
Vespa 125 | 125 | VNB5T | 2T, AC, à vitesse | 1963-1964 | |
Vespa 125 | 125 | VNB6T | 2T, AC, à vitesse | 1964-1966 | |
Vespa 125 Super | 125 | VNC1T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1969 | |
Vespa 125 GT | 125 | VNT1T | 2T, AC, à vitesse | 1961-1962 | |
Vespa 125 GT/Sprint | 125 | VNL1T | 2T, AC, à vitesse | 1963-1964 | |
Vespa 125 GT/Sprint | 125 | VNL2T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1973 | |
Vespa 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T, AC, à vitesse | 1968-1978 | |
Vespa 125 TS | 125 | VNL3T | 2T, AC, à vitesse | 1975-1978 | |
ACMA Vespa 150N Type N | 150 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1959-1962 | |
Vespa 150 | 150 | VBA1T | 2T, AC, à vitesse | 1958-1960 | |
Vespa 150 | 150 | VBB1T | 2T, AC, à vitesse | 1960-1962 | |
Vespa 150 | 150 | VBB2T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1967 | |
Vespa 150 Super | 150 | VBC1T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1979 | |
Vespa 150 GL | 150 | VGL1T | 2T, AC, à vitesse | 1957-1958 | |
Vespa 150 GL | 150 | VGLA1T | 2T, AC, à vitesse | 1959-1961 | |
Vespa 150 GL | 150 | VGLB1T | 2T, AC, à vitesse | 1961-1962 | |
Vespa 150 GL | 150 | VLA1T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1965 | |
Vespa 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1974 | |
Vespa 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T, AC, à vitesse | 1969-1979 | |
Vespa GS 160 | 160 | VSB1T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1964 | |
Vespa 180 SS | 180 | VSC1T | 2T, AC, à vitesse | 1964-1968 | |
Vespa Rally 175 | 175 | VRD1T | 2T, AC, à vitesse | 1968-1979 | |
Vespa Rally 180 | 180 | VSD1T | 2T, AC, à vitesse | 1968-1973 | |
Vespa Rally 200 electronic | 200 | VSE1T | 2T, AC, à vitesse | 1972-1979 | |
Vespa PX P80X | 80 | V8X1T | 2T, AC, à vitesse | 1981-1983 | |
Vespa PX80E ARCOBALENO/Lusso/EFL/Elestart | 80 | V8X1T | 2T, AC, à vitesse | 1983-1984 | |
Vespa PX100E | 100 | VIX1T | 2T, AC, à vitesse | 1983-1984 | |
Vespa PX P125X | 125 | VNX1T | 2T, AC, à vitesse | 1977-1982 | |
Vespa PX125E ARCOBALENO/Lusso/EFL/Elestart | 125 | VNX2T | 2T, AC, à vitesse | 1981-1997 | |
Vespa PX 125 | 125 | VNX1T | 2T, AC, à vitesse | 1998-2005 | |
Vespa PX 125 Euro1 | 125 | ZAPM 09300 | 2T, AC, à vitesse | 2003 | |
Vespa PX 125 Millenium, FL DT Euro2 | 125 | ZAPM 09302 | 2T, AC, à vitesse | 2004-2007 | |
Vespa PX125 2011 | 125 | ZAPM 74100 | 2T, AC, à vitesse | 2011- | |
Vespa 125 T5 | 125 | VNX5T | 2T, AC, à vitesse | 1985-1995 | |
Vespa PX P150S | 150 | VBX1T | 2T, AC, à vitesse | 1978-1984 | |
Vespa PX P150X | 150 | VLX1T | 2T, AC, à vitesse | 1978-1984 | |
Vespa PX150E ARCOBALENO/Lusso/EFL/Elestart | 150 | VLX1T | 2T, AC, à vitesse | 1983-1997 | |
Vespa PX 150 | 150 | VLX1T | 2T, AC, à vitesse | 1998-2005 | |
Vespa PX 150 Millenium | 150 | ZAPM 50100 | 2T, AC, à vitesse | 2007-2008 | |
Vespa PX150 2011 | 150 | ZAPM 74200 | 2T, AC, à vitesse | 2011- | |
Vespa PX P200E | 200 | VSX1T | 2T, AC, à vitesse | 1977-1984 | |
Vespa PX200E ARCOBALENO/Lusso/EFL/Elestart | 200 | VSX1T | 2T, AC, à vitesse | 1983-1997 | |
Vespa PX200 | 200 | VSX1T | 2T, AC, à vitesse | 98-2002 |
produits achetés avec ce produit
Durite essence transparente - 76cm - pour une Vespa
ORIGINAL PIAGGIO - Compatible essence moderne - ne rétrécit pas
En stock
Voir la fiche produit
Amortisseur avant - BGM PRO SC F16 SPORT - NOIR - Vespa Acma, VN, VB, GT, Sprint, GTR, TS, Rally
Amortisseur avant reglable 16 positions . Développé pour améliorer le comportements de la...fourche toutes les vespas équipées d'un balancier avec ressort et amortisseur séparés. Compatible pour: Vespa 125 VM1T Vespa 125 VM2T Vespa 125 VN1T Vespa 125 VN2T ACMA Vespa 125 1951-1952 ACMA Vespa 125 1953-1954 ACMA Vespa 125 1955 ACMA Vespa 125 1956 ACMA Vespa 125 1957 ACMA Vespa 125 1958 ACMA Vespa 125N Type N 1959 ACMA Vespa 125N Type N 1960 ACMA Vespa 125N Type N 1961 ACMA Vespa 125N Type N 1962 Vespa 125 VNA1T Vespa 125 VNA2T Vespa 125 VNB1T Vespa 125 VNB2T Vespa 125 VNB3T Vespa 125 VNB4T Vespa 125 VNB5T Vespa 125 VNB6T Vespa 125 Super VNC1T Vespa 125 GT VNT1T Vespa 125 GT VNL1T Vespa 125 Sprint VNL2T Vespa 125 GTR VNL2T Vespa 125 TS VNL3T Vespa 150 VL1T Vespa 150 VL2T Vespa 150 VL3T Vespa 150 VB1T ACMA Vespa GL150 1956-1958 Vespa GS 150 VS1T Vespa GS 150 VS2T Vespa GS 150 VS3T Vespa GS 150 VS4T Vespa GS 150 VS5T ACMA Vespa 150N Type N 1959-1962 Vespa 150 VBA1T Vespa 150 VBB1T Vespa 150 VBB2T Vespa 150 Super VBC1T Vespa 150 GL VGL1T Vespa 150 GL VGLA1T Vespa 150 GL VGLB1T Vespa 150 GL VLA1T Vespa 150 Sprint VLB1T Vespa 150 Sprint Veloce VLB1T Vespa Rally 175 VRD1T Vespa Rally 180 VSD1T Vespa Rally 200 electronic VSE1T BGM7776
En stock
Voir la fiche produit
1 segment vendu à l'unité: Section en L D'origine pour: Vespa PX125E ARCOBALENO VNX2T Vespa PX...125 VNX1T partir de 1998 Vespa 125 Millenium ZAPM Vespa 125 Frein disque, Vespa PX125 2011 ZAPM Vespa Cosa1 125 VNR1T Vespa Cosa2 125 VNR2T Nous vous conseillons de toujours contrôler le jeu la coupe de vos segments lors du montage de votre piston. Piaggio recommande un jeu la coupe compris entre 0,2 et 0,4mm. Pour vérifier ce jeu la coupe, il faut insérer votre dans votre cylindre et mesurer l'aide de cales d'épaisseur l'écartement restant entre les deux extrémités du segment. Utiliser du papier de verre et/ou une lime pour ajuster ce jeu la coupe. Si l'écartement est trop important nous vous conseillons de changer la dimension de segments.
Épuisé
Voir la fiche produit
1 segment vendu à l'unité: Section carrée hauteur 2,50mm D'origine pour: Vespa 125 VNB1T Vespa 125...VNB2T Vespa VNB3T Vespa VNB4T Vespa VNB5T Vespa VNB6T Vespa Super VNC1T Vespa GT VNT1T Vespa GT VNL1T Vespa Sprint VNL2T Vespa GTR VNL2T Vespa TS VNL3T Vespa P125X VNX1T jusqu'en 1982 Attention: Uniquement inférieur pour les modèles suivants: Vespa PX125E ARCOBALENO VNX2T Vespa PX VNX1T partir de 1998 Vespa PX Millenium ZAPM Vespa PX Frein disque, Vespa PX125 2011 ZAPM Vespa Cosa1 VNR1T Vespa Cosa2 VNR2T Nous vous conseillons de toujours contrôler le jeu la coupe de vos segments lors du montage de votre piston. Piaggio recommande un jeu la coupe compris entre 0,2 et 0,4mm. Pour vérifier ce jeu la coupe, il faut insérer votre dans votre cylindre et mesurer l'aide de cales d'épaisseur l'écartement restant entre les deux extrémités du segment. Utiliser du papier de verre et/ou une lime pour ajuster ce jeu la coupe. Si l'écartement est trop important nous vous conseillons de changer la dimension de segments.
En stock
Voir la fiche produit
Produits similaires
Antivol bloque guidon - CHIC * - clé à points - Vespa VNA,VNB,VBA,VBB,GT,Sprint,GTR,TS,Rally,PX,T5
Épuisé
Voir la fiche produit
Antivol bloque guidon - STAHL ** - clé à points - Vespa VNA,VNB,VBA,VBB,GT,Sprint,GTR,TS,Rally,PX,T5
En stock
Voir la fiche produit
hotline (non surtaxé)
N° 04 78 37 62 78 ou
Du lundi au vendredi de 10h-18h
Remarque