description
Vespa 125 Primavera,
Vespa Acma, GTR,Sprint, Sprint Veloce, Rally,TS
Vespa PX à rupteur
OEM 72836
caractèristiques
Ref. Piaggio72836
Ref. MySELAU0020
MarqueGénérique
DestinationVespa à vitesse
MonteMonte d'origine
Ce produit est aussi visible sur :
- >N° 27 sur Plateau d'allumage de Vespa petite coque: 50, Special, primavera,ET3, PK
- >N° 26 sur Plateau d'allumage de Vespa grosse coque: VNB, GT, Sprint, GTR, TS, Rally
- >N° 16 sur Allumage - boite de vitesses de Vespa ACMA ->1957
Modèles compatibles
Modèle
cylindrée
type de chassis
Moteur
année
| Modèle | cylindrée | type de chassis | Moteur | année | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | cylindrée | type de chassis | Moteur | année | Remarque |
| Vespa 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T, AC, à vitesse | 1967-1983 | |
| ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1951-1952 | |
| ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1953-1954 | |
| ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
| ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
| ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
| ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
| Vespa 150 | 150 | VL1T | 2T, AC, à vitesse | 1954 | |
| Vespa 150 | 150 | VL1T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
| Vespa 150 | 150 | VL2T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
| Vespa 150 | 150 | VL2T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
| Vespa 150 | 150 | VL3T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
| Vespa 150 | 150 | VL3T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
| Vespa 150 | 150 | VB1T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
| Vespa 150 | 150 | VB1T | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
| Vespa GS 150 | 150 | VS1T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
| Vespa GS 150 | 150 | VS2T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
| Vespa GS 150 | 150 | VS3T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
| Vespa GS 150 | 150 | VS4T | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
| Vespa GS 150 | 150 | VS5T | 2T, AC, à vitesse | 1959-1961 | |
| ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1959 | |
| ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1960 | |
| ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1961 | |
| ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1962 | |
| Vespa 125 | 125 | VNA1T | 2T, AC, à vitesse | 1957-1958 | |
| Vespa 125 | 125 | VNA2T | 2T, AC, à vitesse | 1958-1959 | |
| Vespa 125 | 125 | VNB1T | 2T, AC, à vitesse | 1959-1961 | |
| Vespa 125 | 125 | VNB2T | 2T, AC, à vitesse | 1961 | |
| Vespa 125 | 125 | VNB3T | 2T, AC, à vitesse | 1961-1962 | |
| Vespa 125 | 125 | VNB4T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1963 | |
| Vespa 125 | 125 | VNB5T | 2T, AC, à vitesse | 1963-1964 | |
| Vespa 125 | 125 | VNB6T | 2T, AC, à vitesse | 1964-1966 | |
| Vespa 125 Super | 125 | VNC1T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1969 | |
| Vespa 125 GT | 125 | VNT1T | 2T, AC, à vitesse | 1961-1962 | |
| Vespa 125 GT/Sprint | 125 | VNL1T | 2T, AC, à vitesse | 1963-1964 | |
| Vespa 125 GT/Sprint | 125 | VNL2T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1973 | |
| Vespa 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T, AC, à vitesse | 1968-1978 | |
| Vespa 125 TS | 125 | VNL3T | 2T, AC, à vitesse | 1975-1978 | |
| ACMA Vespa 150N Type N | 150 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1959-1962 | |
| Vespa 150 | 150 | VBA1T | 2T, AC, à vitesse | 1958-1960 | |
| Vespa 150 | 150 | VBB1T | 2T, AC, à vitesse | 1960-1962 | |
| Vespa 150 | 150 | VBB2T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1967 | |
| Vespa 150 Super | 150 | VBC1T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1979 | |
| Vespa 150 GL | 150 | VGL1T | 2T, AC, à vitesse | 1957-1958 | |
| Vespa 150 GL | 150 | VGLA1T | 2T, AC, à vitesse | 1959-1961 | |
| Vespa 150 GL | 150 | VGLB1T | 2T, AC, à vitesse | 1961-1962 | |
| Vespa 150 GL | 150 | VLA1T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1965 | |
| Vespa 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1974 | |
| Vespa 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T, AC, à vitesse | 1969-1979 | |
| Vespa GS 160 | 160 | VSB1T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1964 | |
| Vespa 180 SS | 180 | VSC1T | 2T, AC, à vitesse | 1964-1968 | |
| Vespa Rally 175 | 175 | VRD1T | 2T, AC, à vitesse | 1968-1979 | |
| Vespa Rally 180 | 180 | VSD1T | 2T, AC, à vitesse | 1968-1973 |
produits achetés avec ce produit
Ampoule 12V 35/35W - JAUNE - BA21d - optique de phare ACMA
Ampoule 3 picots 12V 35/35W Culot BA21d
Épuisé
Voir la fiche produit
Produits similaires
Dernier articles consultés
Modèle neiman longueur 39mm avec guide de 6mm monté sur les Vespa...à partir milieu 1978. ci joint numéros chassis correspondant: Vespa 50R V5A1T à partir du numéro 912783 Vespa 50S V5SA1T à partir du numéro 77868 Vespa 125 Primavera VMA2T à partir du numéro 0188997 Vespa 125 Primavera ET3 à partir du numéro 44966 Vespa PX125E VNX2T Vespa P150X/PX150E Vespa P200E/PX200E OEM 139371 + 139379
En stock
Voir la fiche produit
Collier serrage carburateur SHB 16-10 16-16 Vespa 50, Special
Collier serrage carburateur SHB 16-10 16-16 Vespa 50, Special
En stock
Voir la fiche produit
Segment (unité) Diamètre 55,8mm - cote 2ème rectification - Vespa 125 Primavera, ET3, 125PK VMX1T
1 segment vendu à l'unité: Section carrée hauteur 2,5mm D'origine pour: Vespa125 VMA1T Vespa125 Primavera VMA2T Vespa125...ET3 VMB1T Vespa PK125 VMX1T Nous vous conseillons de toujours contrôler le jeu la coupe de vos segments lors du montage de votre piston. Piaggio recommande un jeu la coupe compris entre 0,2 et 0,4mm. Pour vérifier ce jeu la coupe, il faut insérer votre dans votre cylindre et mesurer l'aide de cales d'épaisseur l'écartement restant entre les deux extrémités du segment. Utiliser du papier de verre et/ou une lime pour ajuster ce jeu la coupe. Si l'écartement est trop important nous vous conseillons de changer la dimension de segments.
En stock
Voir la fiche produit
hotline (non surtaxé)
N° 04 78 37 62 78 ou
Du lundi au vendredi de 10h-17h30










information sur notre boutique de lyon
voir Toutes nos videos
Remarque