description
caractèristiques
Ref. MySACPA0004
MarqueParimor A.M.S. Cuppini
DestinationVespa à vitesse
MonteSport/Upgrade/Custom
FinitionChromé
MatièreAcier
AssortimentSet complet
Modèles compatibles
Modèle
cylindrée
type de chassis
Moteur
année
Modèle | cylindrée | type de chassis | Moteur | année | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | cylindrée | type de chassis | Moteur | année | Remarque |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1951-1952 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1953-1954 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
Vespa 150 | 150 | VL1T | 2T, AC, à vitesse | 1954 | |
Vespa 150 | 150 | VL1T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
Vespa 150 | 150 | VL2T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
Vespa 150 | 150 | VL2T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
Vespa 150 | 150 | VL3T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
Vespa 150 | 150 | VL3T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
Vespa 150 | 150 | VB1T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
Vespa 150 | 150 | VB1T | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
ACMA Vespa GL150 | 150 | VespaGL | 2T, AC, à vitesse | 1956-1958 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS1T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS2T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS3T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS4T | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS5T | 2T, AC, à vitesse | 1959-1961 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1959 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1960 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1961 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1962 | |
Vespa 125 | 125 | VNA1T | 2T, AC, à vitesse | 1957-1958 | |
Vespa 125 | 125 | VNA2T | 2T, AC, à vitesse | 1958-1959 | |
Vespa 125 | 125 | VNB1T | 2T, AC, à vitesse | 1959-1961 | |
Vespa 125 | 125 | VNB2T | 2T, AC, à vitesse | 1961 | |
Vespa 125 | 125 | VNB3T | 2T, AC, à vitesse | 1961-1962 | |
Vespa 125 | 125 | VNB4T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1963 | |
Vespa 125 | 125 | VNB5T | 2T, AC, à vitesse | 1963-1964 | |
Vespa 125 | 125 | VNB6T | 2T, AC, à vitesse | 1964-1966 | |
Vespa 125 Super | 125 | VNC1T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1969 | |
Vespa 125 GT | 125 | VNT1T | 2T, AC, à vitesse | 1961-1962 | |
Vespa 125 GT/Sprint | 125 | VNL1T | 2T, AC, à vitesse | 1963-1964 | |
Vespa 125 GT/Sprint | 125 | VNL2T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1973 | |
Vespa 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T, AC, à vitesse | 1968-1978 | |
Vespa 125 TS | 125 | VNL3T | 2T, AC, à vitesse | 1975-1978 | |
ACMA Vespa 150N Type N | 150 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1959-1962 | |
Vespa 150 | 150 | VBA1T | 2T, AC, à vitesse | 1958-1960 | |
Vespa 150 | 150 | VBB1T | 2T, AC, à vitesse | 1960-1962 | |
Vespa 150 | 150 | VBB2T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1967 | |
Vespa 150 Super | 150 | VBC1T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1979 | |
Vespa 150 GL | 150 | VGL1T | 2T, AC, à vitesse | 1957-1958 | |
Vespa 150 GL | 150 | VGLA1T | 2T, AC, à vitesse | 1959-1961 | |
Vespa 150 GL | 150 | VGLB1T | 2T, AC, à vitesse | 1961-1962 | |
Vespa 150 GL | 150 | VLA1T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1965 | |
Vespa 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T, AC, à vitesse | 1965-1974 | |
Vespa 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T, AC, à vitesse | 1969-1979 | |
Vespa GS 160 | 160 | VSB1T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1964 | |
Vespa 180 SS | 180 | VSC1T | 2T, AC, à vitesse | 1964-1968 | |
Vespa Rally 175 | 175 | VRD1T | 2T, AC, à vitesse | 1968-1979 | |
Vespa Rally 180 | 180 | VSD1T | 2T, AC, à vitesse | 1968-1973 | |
Vespa Rally 200 electronic | 200 | VSE1T | 2T, AC, à vitesse | 1972-1979 | |
Vespa PX P80X | 80 | V8X1T | 2T, AC, à vitesse | 1981-1983 | |
Vespa PX80E ARCOBALENO/Lusso/EFL/Elestart | 80 | V8X1T | 2T, AC, à vitesse | 1983-1984 | |
Vespa PX100E | 100 | VIX1T | 2T, AC, à vitesse | 1983-1984 | |
Vespa PX P125X | 125 | VNX1T | 2T, AC, à vitesse | 1977-1982 | |
Vespa PX125E ARCOBALENO/Lusso/EFL/Elestart | 125 | VNX2T | 2T, AC, à vitesse | 1981-1997 | |
Vespa PX 125 | 125 | VNX1T | 2T, AC, à vitesse | 1998-2005 | |
Vespa PX 125 Euro1 | 125 | ZAPM 09300 | 2T, AC, à vitesse | 2003 | |
Vespa PX 125 Millenium, FL DT Euro2 | 125 | ZAPM 09302 | 2T, AC, à vitesse | 2004-2007 | |
Vespa PX125 2011 | 125 | ZAPM 74100 | 2T, AC, à vitesse | 2011- | |
Vespa 125 T5 | 125 | VNX5T | 2T, AC, à vitesse | 1985-1995 | |
Vespa PX P150S | 150 | VBX1T | 2T, AC, à vitesse | 1978-1984 | |
Vespa PX P150X | 150 | VLX1T | 2T, AC, à vitesse | 1978-1984 | |
Vespa PX150E ARCOBALENO/Lusso/EFL/Elestart | 150 | VLX1T | 2T, AC, à vitesse | 1983-1997 | |
Vespa PX 150 | 150 | VLX1T | 2T, AC, à vitesse | 1998-2005 | |
Vespa PX 150 Millenium | 150 | ZAPM 50100 | 2T, AC, à vitesse | 2007-2008 | |
Vespa PX150 2011 | 150 | ZAPM 74200 | 2T, AC, à vitesse | 2011- | |
Vespa PX P200E | 200 | VSX1T | 2T, AC, à vitesse | 1977-1984 | |
Vespa PX200E ARCOBALENO/Lusso/EFL/Elestart | 200 | VSX1T | 2T, AC, à vitesse | 1983-1997 | |
Vespa PX200 | 200 | VSX1T | 2T, AC, à vitesse | 98-2002 |
produits achetés avec ce produit
Amortisseur Arrière Noir - dureté réglable
Hydraulique - Double effet Compatible pour: Vespa 50 de 1963 à 1983 Vespa 50S -...90 90SS 125 Primavera ET3 Vespa PX PE PX PE Arcobaleno
En stock
Voir la fiche produit
Pot d'échappement - SIP ROAD 2.0 - NOIR - DOUBLE SORTIE CHROMÉE - VESPA 200 RALLY, 200 PX
En stock
Voir la fiche produit
Produits similaires
Antivol bloque guidon - CHIC * - clé à points - Vespa VNA,VNB,VBA,VBB,GT,Sprint,GTR,TS,Rally,PX,T5
Épuisé
Voir la fiche produit
Antivol bloque guidon - STAHL ** - clé à dents - Vespa VNA,VNB,VBA,VBB,GT,Sprint,GTR,TS,Rally,PX,T5
Épuisé
Voir la fiche produit
hotline (non surtaxé)
N° 04 78 37 62 78 ou
Du lundi au vendredi de 10h-18h
Remarque