description
caractèristiques
Ref. MySPCLV0006
MarqueParimor A.M.S. Cuppini
DestinationVespa à vitesse
MonteMonte d'origine
AssortimentUnité
Ce produit est aussi visible sur :
Modèles compatibles
Modèle
cylindrée
type de chassis
Moteur
année
Modèle | cylindrée | type de chassis | Moteur | année | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | cylindrée | type de chassis | Moteur | année | Remarque |
Vespa 125 | 125 | VN1T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
Vespa 125 | 125 | VN2T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
Vespa 125 | 125 | VN2T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1951-1952 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1953-1954 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
ACMA Vespa 125 | 125 | Vespa | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
Vespa 150 | 150 | VL1T | 2T, AC, à vitesse | 1954 | |
Vespa 150 | 150 | VL1T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
Vespa 150 | 150 | VL2T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
Vespa 150 | 150 | VL2T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
Vespa 150 | 150 | VL3T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
Vespa 150 | 150 | VL3T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
Vespa 150 | 150 | VB1T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
Vespa 150 | 150 | VB1T | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
ACMA Vespa GL150 | 150 | VespaGL | 2T, AC, à vitesse | 1956-1958 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS1T | 2T, AC, à vitesse | 1955 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS2T | 2T, AC, à vitesse | 1956 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS3T | 2T, AC, à vitesse | 1957 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS4T | 2T, AC, à vitesse | 1958 | |
Vespa GS 150 | 150 | VS5T | 2T, AC, à vitesse | 1959-1961 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1959 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1960 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1961 | |
ACMA Vespa 125N Type N | 125 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1962 | |
Vespa 125 | 125 | VNA1T | 2T, AC, à vitesse | 1957-1958 | |
Vespa 125 | 125 | VNA2T | 2T, AC, à vitesse | 1958-1959 | |
Vespa 125 | 125 | VNB1T | 2T, AC, à vitesse | 1959-1961 | |
Vespa 125 | 125 | VNB2T | 2T, AC, à vitesse | 1961 | |
Vespa 125 | 125 | VNB3T | 2T, AC, à vitesse | 1961-1962 | |
Vespa 125 | 125 | VNB4T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1963 | |
Vespa 125 | 125 | VNB5T | 2T, AC, à vitesse | 1963-1964 | |
Vespa 125 | 125 | VNB6T | 2T, AC, à vitesse | 1964-1966 | |
ACMA Vespa 150N Type N | 150 | Type N | 2T, AC, à vitesse | 1959-1962 | |
Vespa 150 | 150 | VBA1T | 2T, AC, à vitesse | 1958-1960 | |
Vespa 150 | 150 | VBB1T | 2T, AC, à vitesse | 1960-1962 | |
Vespa 150 | 150 | VBB2T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1967 | |
Vespa GS 160 | 160 | VSB1T | 2T, AC, à vitesse | 1962-1964 | |
Vespa 180 SS | 180 | VSC1T | 2T, AC, à vitesse | 1964-1968 |
produits achetés avec ce produit
Optique SIEM pour Vespa 125 (VNA1T 1958) - (VNA2T 1958-1959) - (VNB1T 1960) - (VNB2T 1961) DIAM 105
PRODUIT ORIGINAL SIEM GLOBE EN VERRE Compatible pour: VESPA 125 (VNA1T 1958) - (VNA2T...1958-1959) (VNB1T 1960) (VNB2T 1961)
En stock
Voir la fiche produit
BOUGIE CHAMPION L86C (P82M) EQUIVALENCE B6HS NGK - culot court 10mm
Bougie culot court
En stock
Voir la fiche produit
Produits similaires
Antivol bloque guidon - CHIC * - clé à points - Vespa VNA,VNB,VBA,VBB,GT,Sprint,GTR,TS,Rally,PX,T5
Épuisé
Voir la fiche produit
Antivol bloque guidon - STAHL ** - clé à dents - Vespa VNA,VNB,VBA,VBB,GT,Sprint,GTR,TS,Rally,PX,T5
Épuisé
Voir la fiche produit
hotline (non surtaxé)
N° 04 78 37 62 78 ou
Du lundi au vendredi de 10h-18h
Remarque